| Informacje ogólne | |
| Typ silnika: | Essex 3000 V6 |
| Kod silnika: | 09.72-04.75: HY 05.75-04.85: HYF |
| Pojemność: | 2993 cc |
| Ilość cylindrów | 6 |
| Stopień sprężania: | 09.72-04.75 (HY): 8.9:1 05.75-04.85 (HYF): 8.2:1 9.0:1 |
| Maksymalna moc: | 138 KM @ 5100 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy: | 24.1 kgm @ 3000 obr/min |
| Ciśnienie sprężania: | 1100-1200 kPa |
| Średnica cylindra: | 93.66 mm |
| Skok tłoka: | 72.44 mm |
| Wymiar paska klinowego: | 9.5 x 1295 |
Rozrząd |
|
| Luz zaworu ssącego (silnik zimny): | 0.35 mm |
| Luz zaworu wydechowego (silnik zimny): | 0.55 mm |
Układ smarowania |
|
| Pojemność miski olejowej: | 6.0 l |
| Częstotliwość zmian oleju: | 10000 km |
| Ciśnienie oleju: | 280 kPa @ 2000 obr/min |
Układ chłodzenia |
|
| Pojemność układu chłodzenia: | 9.3 l |
| Otwarcie termostatu: | 84-88 °C |
Zapłon |
|
| Typ: | mechaniczny |
| Kolejność zapłonu cylindrów: | 1 4 2 5 3 6 |
| Świece zapłonowe: | Motorcraft AGR22 |
| Odstęp elektrod świecy zapłonowej | 0.60 mm |
| Kąt wyprzedzenia zapłonu: |
benzyna ołowiowa: 09.72-04.75 (HY): 10° ± 2° BTDC (*) 05.75-04.85 (HYF): 14° ± 2° BTDC benzyna bezołowiowa: 09.72-04.75 (HY): 6° ± 2° BTDC (*) 05.75-04.85 (HYF): 10° ± 2° BTDC (*) dla dystrybutorów: 73HF/JA (oznaczenie niebiesko-żółte), 73TF/CA (oznaczenie czarno-czerwone / czarno-niebieskie): benzyna ołowiowa: 8°±2 benzyna bezołowiona: 4°±2 |
| Kąt zapłonu: | 09.72-04.75 (HY): 38° ± 2° 05.75-04.85 (HYF): 39° ± 1° |
| Przerwa przerywacza: | 0.35 mm |
| Miejsce oznaczenia punktu zapłonu: | koło pasowe |
| Regulacja podciśnienia: | min: 0° / 51 mmHg max: 7-13° / 229 mmHg |
| Regulacja siły odśrodkowej: | min: 0° / 800 obr/min max: 23° / 4400 obr/min |
Zasilanie paliwem |
|
| Zasilanie paliwem: | gaźnik Weber 38/38 EGAS |
| Ciśnienie pompy paliwa: | 27-35 kPa |
| Obroty jałowe: | 09.72-04.75 (HY): 800 ± 50 obr/min 05.75-04.85 (HYF): 825 ± 50 obr/min |
| Zawartość CO w spalinach (obroty jałowe): | 09.72-04.75 (HY): 3.0 % ± 0.5 % 05.75-04.85 (HYF): 1.5 % ± 0.5 % |
| Zalecana wartość stężenia HC: | 05.75-04.85 (HY): 500 ppm 05.75-04.85 (HYF): 400 ppm |
Instalacja elektryczna |
|
| Typ akumulatora: | 12 V / 55/66 Ah |
| Prąd ładowania alternatora: | 55 A |
| Napięcie regulatora: | 13.7-14.5 V |
Momenty dokręcenia śrub |
|
| Kolejność dokręcania śrub głowicy silnika: | 5 - 1 - 3 - 7 6 - 2 - 4 - 8 |
| Głowica silnika: | 1 etap: 50 Nm 2 etap: 70 Nm 3 etap: 90 Nm 4 etap: 117 Nm |
| Śruby panewek głównych: | 70-76 Nm |
| Śruby panewek korbowodowych: | 60 Nm |

