Informacje ogólne | |
Typ silnika: | 1600 R4 OHC "Pinto" |
Kod silnika: | 09.72-04.75: LA (Low Compression) 09.72-04.75: LC (High Compression) 05.75-04.85: LAC (Low Compression) 09.72-04.75: LE (High Compression) 05.75-04.85: LCE (High Compression) 05.75-04.85: LAN (High Compression) 05.75-04.85: LCN (High Compression) 05.75-04.85: LEC (High Compression - GT) |
Pojemność: | 1593 cc |
Ilość cylindrów: | 4 |
Stopień sprężania: | 9.2:1 |
Maksymalna moc: | 09.72-04.75 (LA): 50 KW / 68 KM @ 5500 obr/min 09.72-04.75 (LC): 53 KW / 72 KM @ 5500 obr/min 05.75-04.85 (LAC): 50 KW / 68 KM @ 5500 obr/min 09.72-04.75 (LE): 65 KW / 88 KM @ 5700 obr/min 05.75-04.85 (LCE): 53 KW / 72 KM @ 5500 obr/min 05.75-04.85 (LAN): 51 KW / 70 KM @ 5300 obr/min 05.75-04.85 (LCN): 54 KW / 73 KM @ 5300 obr/min 05.75-04.85 (LEC): 65 KW / 88 KM @ 6300 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy: | 09.72-04.75 (LA): 11.8 @ 2800 obr/min 09.72-04.75 (LC): 11.8 @ 2800 obr/min 05.75-04.85 (LAC): 11.8 @ 2800 obr/min 09.72-04.75 (LE): 12.7 @ 4000 obr/min 05.75-04.85 (LCE): 11.8 @ 2800 obr/min 05.75-04.85 (LAN): 11.9 @ 2700 obr/min 05.75-04.85 (LCN): 11.5 @ 2800 obr/min 05.75-04.85 (LEC): 12.7 @ 4000 obr/min |
Maksymalna ciągła prędkość obrotowa: | inne: 6000 obr/min GT: 6300 obr/min |
Ciśnienie sprężania: | 1000-1200 kPa |
Średnica cylindra: | 87.65 mm |
Skok tłoka: | 66 mm |
Wymiar paska klinowego: | 11.9 x 868 |
Blok silnika |
|
Symbol identyfikacyjny: | 16 |
Liczba łożysk głównych: | 5 |
Średnica cylindra: | standard grade 1: 87.650-87.660 mm standard grade 2: 87.660-87.670 mm standard grade 3: 87.670-87.680 mm standard grade 4: 87.680-87.690 mm nadwymiar A: 88.160-88.170 mm nadwymiar B: 88.170-88.180 mm nadwymiar C: 88.180-88.190 mm standard serwisowy: 87.680-87.690 mm standard serwisowy + 0.5: 88.180-88.190 mm standard serwisowy + 1.0: 88.680-88.690 mm |
Średnica tłoka: | standard grade 1: 87.615-87.625 mm standard grade 2: 87.625-87.635 mm standard grade 3: 87.635-87.645 mm standard grade 4: 87.645-87.655 mm standard serwisowy: 87.630-87.655 mm standard serwisowy + 0.5: 88.130-88.155 mm standard serwisowy + 1.0: 88.630-88.655 mm |
Odstęp od tłoka w cylindrze: | 0.025-0.060 mm |
Szczelina pierścienia tłokowego: | górny: 0.38-0.58 mm środkowy: 0.38-0.58 mm dolny: 0.40-1.40 mm |
Głowica silnika |
|
Symbol identyfikacyjny: | 6 |
Kąt gniazda zaworowego: | 44°30' - 45° |
Wewnętrzna średnica prowadnicy zaworów (ssącego i wydechowego): |
standard: 8.063-8.088 mm nadwymiar 0.2: 8.263-8.288 mm nadwymiar 0.4: 8.463-8.488 mm |
Długość zaworu: | zawór ssący: 113 ± 0.4 mm zawór wydechowy: 113 ± 0.5 mm |
Średnica główki zaworu: | zawór ssący: 38.5 ± 0.2 mm zawór wydechowy (standard): 30 ± 0.2 mm zawór wydechowy (GT): 34 ± 0.2 mm |
Średnica trzonu zaworu: | zawór ssący: standard: 7.999-8.017 mm nadwymiar 0.2: 8.199-8.217 mm nadwymiar 0.4: 8.399-8.417 mm zawór wydechowy: standard: 8.025-8.043 mm nadwymiar 0.2: 8.225-8.243 mm nadwymiar 0.4: 8.425-8.443 mm |
Odstęp od trzonu zaworu do prowadnicy: | zawór ssący: 0.020-0.063 mm zawór wydechowy: 0.046-0.089 mm |
Nacisk sprężyny zaworowej: | zawór ssący: zamknięty: 31 ± 2 kg otwarty: 77 ± 3 kg zawór wydechowy: zamknięty: 30 ± 2 kg otwarty: 72.5 ± 3 kg |
Długość sprężyny zaworowej: | zawór ssący: luźna: 44 mm ściśnięta: 24 mm zawór wydechowy: luźna: 44 mm ściśnięta: 26.33 mm |
Skok zaworu: | zawór ssący: 9.474 mm zawór wydechowy: 9.5034 mm |
Rozrząd |
|
Typ: | OHC, wałek rozrządu w głowicy |
Kolor identyfikacyjny: | biały |
Napęd: | pasek zębaty |
Luz zaworu ssącego (silnik zimny): | 0.20 mm |
Luz zaworu wydechowego (silnik zimny): | 0.25 mm |
Kąt otwarcia zaworu ssącego: | 22° BTDC |
Kąt zamknięcia zaworu ssącego: | 54° ABDC |
Kąt otwarcia zaworu wydechowego: | 64° BBDC |
Kąt otwarcia zaworu wydechowego: | 12° ATDC |
Wznios krzywki wałka rozrządu: | 5.9639 mm |
Luz wzdłużny wałka rozrządu: | 0.09-0.17 mm |
Średnica czopa wałka rozrządu: | przód: 41.99-42.01 mm środek: 44.61-44.63 mm tył: 44.99-45.01 mm |
Wewnętrzna średnica łożyska wałka rozrządu: |
przód: 42.035-42.055 mm środek: 44.655-44.675 mm tył: 45.035-45.055 mm |
Układ smarowania |
|
Typ oleju: | SAE 10W/30 - 10W/50 |
Typ filtra oleju: | Champion C102 |
Pojemność układu smarowania: | z filtrem: 3.75 l bez filtra: 3.0 l |
Częstotliwość zmian oleju: | 10000 km |
Ciśnienie oleju: | min. 1.1 kg/cm2 @ 700 obr/min min. 2.5 kg/cm2 @ 1500 obr/min |
Otwarcie korka ciśnieniowego: | 4.0-4.7 kg/cm2 |
Próg zadziałania czujnika ciśnienia: | 0.3-0.6 kg/cm2 |
Luzy pompy oleju: | zewnętrzny rotor - obudowa: 0.15-0.30 mm zewnętrzny rotor - wewnętrzny rotor: 0.05-0.20 mm wzdłużny luz zewnętrznego i wewnętrznego rotora: 0.028-0.104 mm |
Układ chłodzenia |
|
Typ termostatu: | Wax |
Pojemność układu chłodzenia: | 5.8 l |
Temperatury termostatu: | początek otwarcia: 85-87 °C pełne otwarcie: 99-102 °C |
Ciśnienie otwarcia korka chłodnicy: | 0.91 kg/cm2 |
Zapłon |
|
Typ: | mechaniczny |
Kolejność zapłonu cylindrów: | 1 3 4 2 |
Świece zapłonowe: | Motorcraft BF22 |
Odstęp elektrod świecy zapłonowej | 0.75 mm |
Kąt wyprzedzenia zapłonu: |
benzyna ołowiowa: 09.72-04.75 (LA): 6° ± 2° BTDC 09.72-04.75 (LC): 6° ± 2° BTDC 05.75-04.85 (LAC): 6° ± 2° BTDC 09.72-04.75 (LE): 6° ± 2° BTDC 05.75-04.85 (LCE): 6° ± 2° BTDC 05.75-04.85 (LAN): 12° ± 2° BTDC 05.75-04.85 (LCN): 12° ± 2° BTDC 05.75-04.85 (LEC): 8° ± 2° BTDC benzyna bezołowiowa: 09.72-04.75 (LA): 2° ± 2° BTDC 09.72-04.75 (LC): 2° ± 2° BTDC 05.75-04.85 (LAC): 2° ± 2° BTDC 09.72-04.75 (LE): 2° ± 2° BTDC 05.75-04.85 (LCE): 2° ± 2° BTDC 05.75-04.85 (LAN): 8° ± 2° BTDC 05.75-04.85 (LCN): 8° ± 2° BTDC 05.75-04.85 (LEC): 4° ± 2° BTDC |
Kąt zapłonu: | 50° ± 2° |
Przerwa przerywacza: | 0.45 mm |
Miejsce oznaczenia punktu zapłonu: | koło pasowe |
Regulacja podciśnienia: | min: 0° / 51 mmHg max: 9-13° / 205 mmHg |
Regulacja siły odśrodkowej: | min: 0° / 1050 obr/min max: 28° / 5500 obr/min |
Zasilanie paliwem |
|
Zasilanie paliwem: | gaźnik Motorcraft GPD |
Ciśnienie pompy paliwa: | 27-35 kPa |
Obroty jałowe: | 09.72-04.75 (LA): 750 ± 25 obr/min 09.72-04.75 (LC): 750 ± 25 obr/min 05.75-04.85 (LAC): 800 ± 25 obr/min 09.72-04.75 (LE): 750 ± 25 obr/min 05.75-04.85 (LCE): 800 ± 25 obr/min 05.75-04.85 (LAN): 800 ± 25 obr/min 05.75-04.85 (LCN): 800 ± 25 obr/min 05.75-04.85 (LEC): 800 ± 25 obr/min |
Zawartość CO w spalinach (obroty jałowe): | 09.72-04.75 (LA): 3,0 % ± 0.5 % 09.72-04.75 (LC): 3,0 % ± 0.5 % 05.75-04.85 (LAC): 1,5 % ± 0.5 % 09.72-04.75 (LE): 3,0 % ± 0.5 % 05.75-04.85 (LCE): 1,5 % ± 0.5 % 05.75-04.85 (LAN): 1,5 % ± 0.5 % 05.75-04.85 (LCN): 1,5 % ± 0.5 % 05.75-04.85 (LEC): 1,5 % ± 0.5 % |
Zalecana wartość stężenia HC: | 500/300 ppm |
Instalacja elektryczna |
|
Typ akumulatora: | 12 V / 44 Ah |
Prąd ładowania alternatora: | 45 A |
Napięcie regulatora: | 13.9-14.8 V |
Momenty dokręcenia śrub |
|
Kolejność dokręcania śrub głowicy silnika: | 9 - 5 - 1 - 3 - 7 8 - 4 - 2 - 6 - 10 |
Głowica silnika: | 1 etap: 50 Nm 2 etap: 70 Nm 3 etap: 90 Nm 4 etap: 115 Nm |
Śruby panewek głównych: | 88-102 Nm |
Śruby panewek korbowodowych: | 48 Nm |