Miejsce produkcji Rok |
Belgia/Niemcy Genk |
Wielka Brytania Langley |
Wielka Brytania Southampton |
Turcja | Holandia Amsterdam |
Portugalia Azambuja |
Montaż końcowy gdzie indziej (*) |
Suma wg roku |
1965 | 32.500 | 15.300 | - | - | - | - | - | 47.800 |
1966 | 42.600 | 38.600 | - | - | - | - | - | 81.200 |
1967 | 36.000 | 34.700 | - | 300 | - | - | - | 71.000 |
1968 | 27.500 | 43.000 | - | 900 | - | - | - | 71.400 |
1969 | 39.300 | 45.300 | - | 1.100 | - | - | - | 85.700 |
1970 | 39.300 | 45.600 | - | 1.100 | - | - | - | 86.000 |
1971 | 36.500 | 49.700 | - | 1.500 | - | - | 4.700 | 92.400 |
1972 | 37.000 | 44.100 | 11.100 | 2.500 | - | - | 4.600 | 99.300 |
1973 | 51.400 | 1.500 | 47.200 | 3.500 | - | - | 5.400 | 109.000 |
1974 | 43.800 | - | 45.300 | 3.800 | - | - | 6.400 | 99.300 |
1975 | 39.800 | - | 43.000 | 5.100 | - | - | 6.200 | 94.100 |
1976 | 41.600 | - | 52.600 | 5.800 | - | - | 5.500 | 105.500 |
1977 | 50.300 | - | 54.800 | 6.100 | - | - | 6.400 | 117.600 |
1978 | 38.800 | - | 37.700 | 3.300 | 6.300 | - | 3.000 | 89.100 |
1979 | 57.400 | - | 56.400 | 4.400 | 11.300 | - | 6.100 | 135.600 |
1980 | 51.000 | - | 55.000 | 2.400 | 9.400 | - | 1.700 | 119.500 |
1981 | 45.900 | - | 37.700 | 1.400 | 5.800 | 8.600 | 2.700 | 102.100 |
1982 | 44.600 | - | 46.100 | 3.100 | - | 7.600 | 1.000 | 102.400 |
1983 | 34.500 | - | 47.300 | 4.200 | - | 3.700 | 2.200 | 91.900 |
1984 | 39.100 | - | 42.200 | 5.800 | - | 1.200 | - | 88.300 |
1985 | 37.200 | - | 38.900 | 5.700 | - | 1.700 | - | 83.500 |
Suma wg miejsca produkcji |
866.100 | 933.100 | 62.000 | 32.800 | 22.800 | 55.900 | suma całkowita 1.972.700 |
Montaż końcowy gdzie indziej: Australia, Ghana, Irlandia, Izrael, Malezja, Nowa Zelandia, Pakistan, Filipiny, Senegal, Singapur, RPA, Tajlandia, Trynidad, Wietnam.
Dane wg "Transit - The 40-year story of Britain's best loved van", Graham Robson.